品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工藝 | 集成 | 輸出信號(hào) | 模擬型 |
材料 | 混合物 | 材料物理性質(zhì) | 半導(dǎo)體 |
材料晶體結(jié)構(gòu) | 單晶 |
RS485輸出振動(dòng)傳感器
RS485通訊振動(dòng)傳感器是將加速度傳感器和精密測(cè)量電路集成在一起,構(gòu)成高精度振動(dòng)測(cè)量系統(tǒng),把客戶需要的振動(dòng)量變送成RS485輸出,直接連接DCS、PLC或其它設(shè)備,該產(chǎn)品性能穩(wěn)定,使用方便,是水泥廠,電廠,鋼廠等有控制系統(tǒng)的工廠監(jiān)測(cè)設(shè)備振動(dòng)的理想選擇。
RS485通訊振動(dòng)傳感器技術(shù)參數(shù):
1 頻率響應(yīng):10~1000 Hz
2 測(cè)量范圍:0-10g(峰值);0-200mm/s(有效值);0-2000um(峰峰值) 客戶選定
3 信號(hào)輸出:RS485
4 輸出阻抗:≤500Ω
5 工作電壓:DC24V±10%
6 接線方式:棕色:+24V 黑色:-24V 藍(lán)色:485A+ 灰色:485B-
7 測(cè)量方向:通用
8 使用環(huán)境: -40℃~100℃ ; 相對(duì)濕度 ≤90%
9 外形尺寸:φ30×70mm
10 安裝螺釘:M10*1.5 *10mm或磁吸座安裝
11 重 量:約200g
RS485輸出振動(dòng)傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||
- 設(shè)計(jì)工作于惡劣的工作環(huán)境 | ||
測(cè)力傳感器 | - 內(nèi)置電荷放大器 ,壓電晶體電氣絕緣 | |
沖擊力錘 | - 測(cè)量位移、速度、加速度、溫度用于故障診斷 | |
標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)傳感器 | - 按RS485標(biāo)準(zhǔn)串口雙向 數(shù)字通訊傳輸測(cè)量的振動(dòng)信號(hào) | |
微型振動(dòng)傳感器 | - 傳感器與電腦之間電纜長(zhǎng)度>1000米 | |
人體振動(dòng)測(cè)量傳感器 | - 1個(gè)RS485串口接口可連接多于128個(gè)傳感器 | |
便攜振動(dòng)傳感器校準(zhǔn)儀 | - 極低的背景噪聲 、極低的電磁靈敏度、抗力線強(qiáng) | |
電纜型電荷放大器 | ||
AP35D主要技術(shù)參數(shù): | ||
聲發(fā)射傳感器 | 測(cè)量加速度:0.05~20 g(RMS值,測(cè)量范圍可按要求制造和調(diào)整) | |
高溫聲發(fā)射傳感器 | 測(cè)量速度值:0.5~20 mm/s(測(cè)量范圍可按要求制造和調(diào)整) | |
4~20mA振動(dòng)傳感器 | 工作頻率:加速度為0.5~16000 Hz(-3dB);速度為10~1000 Hz(-1dB) | |
振動(dòng)速度傳感器 | 環(huán)境溫度:-40~85℃ | |
高靈敏度振動(dòng)傳感器 | 信號(hào)通訊:RS485協(xié)議 Modbus RTU | |
動(dòng)態(tài)壓力傳感器 | 重量:50克 | |
防爆傳感器 | AP35D-01主要技術(shù)參數(shù) | |
高溫型電渦流傳感器 | 測(cè)量加速度:0.05~20 g(Peak,測(cè)量范圍可按要求制造和調(diào)整) | |
振動(dòng)開(kāi)關(guān) | 測(cè)量位移值:0.01~12 mm/s(測(cè)量范圍可按要求制造和調(diào)整) | |
中心通孔振動(dòng)傳感器 | 測(cè)量頻率:10~1000 Hz | |
沖擊振動(dòng)傳感器校準(zhǔn)儀 | 工作頻率:10~1000 Hz | |
環(huán)境溫度:-40~85℃ | ||
信號(hào)通訊:RS485協(xié)議 Modbus RTU | ||
重量:50克 | ||
AP35D、AP35D-01的零件尺寸圖 | ||
電氣工作圖 | ||
網(wǎng)站首頁(yè) | 現(xiàn)場(chǎng)接線示意圖(一條電纜連接多于128個(gè)傳感器) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 四川宇科速振自動(dòng)化設(shè)備有限公司 06961.cn 版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備2020036471號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:202409 管理登陸