品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工藝 | 集成 | 輸出信號(hào) | 模擬型 |
材料 | 金屬 | 材料物理性質(zhì) | 導(dǎo)體 |
材料晶體結(jié)構(gòu) | 單晶 |
冷卻塔風(fēng)機(jī)TSM803型三參數(shù)組合探頭
是一款測(cè)量油溫、油位、振動(dòng)的組合變送器。本產(chǎn)品采用高精傳感器,以及進(jìn)口處理芯片,使三參數(shù)輸出都為兩線制4-20mA信號(hào),可直接與多種通用二次儀表,或計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集測(cè)控系統(tǒng)(DCS、PLC等)連接使用。該變送器價(jià)格低廉、性能*,全不銹鋼防腐結(jié)構(gòu)和良好的密封抗震措施,使其能夠在測(cè)量現(xiàn)在惡劣環(huán)境下免維護(hù)在線工作;HN500B一體化三參數(shù)組合變送器采用的電流輸出方式,具有遠(yuǎn)距離傳輸、抗干擾性好的特點(diǎn)。是測(cè)量旋轉(zhuǎn)機(jī)械、往復(fù)機(jī)械等設(shè)備上的油溫、油位、振動(dòng)的理想選擇。
冷卻塔風(fēng)機(jī)TSM803型三參數(shù)組合探頭
名稱 | 代號(hào)(A) | 型式 | 傳感器選擇(B) |
機(jī)箱 | 001 | ||
電源 | 002 | ||
通訊模塊 | 003 | ||
軸承振動(dòng) | 111 | 單通道 | 01:VS-2 振動(dòng)速度傳感器(磁電) 02:VS-3 振動(dòng)速度傳感器(壓電) |
112 | 雙通道 | ||
軸振動(dòng) | 121 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
122 | 雙通道 | ||
偏心/擺度 | 131 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
132 | 雙通道 | ||
軸向位移 | 211 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 04:CWY-DO-11mm電渦流位移傳感器 |
212 | 雙通道 | ||
脹差 | 221 | 單通道 | 05:CWY-DO-18mm電渦流位移傳感器 06:CWY-DO-25mm電渦流位移傳感器 |
222 | 雙通道 | ||
轉(zhuǎn)速/超速 | 311 | 單通道 | 01:RS-1速度傳感器 02:RS-2速度傳感器 03: CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
312 | 雙通道 | ||
三取二 表決盤 | 321 | 雙通道 | 注:三組開關(guān)量信號(hào)輸入 |
鍵相 | 351 | 單通道 | 03: CWY-DO-8mm電渦流傳感器 |
溫度 | 411 | 單通道 | 01: PT100鉑電阻 |
412 | 雙通道 | ||
油動(dòng)機(jī) | 511 | 單通道 | 01:TD-1-200油動(dòng)機(jī)傳感器 |
512 | 雙通道 | ||
熱膨脹 | 521 | 單通道 | 02:TD-2-80熱膨脹傳感器 |
522 | 雙通道 | ||
油箱油位 | 531 | 單通道 | 03:UT-81-200油箱油位傳感器 |
532 | 雙通道 | ||
同步器 | 541 | 單通道 | 04:TDZ-1-31同步器傳感器 |
542 | 雙通道 | ||
閥位 | 551 | 單通道 | 05:TDZ-1閥位傳感器 |
552 | 雙通道 | ||
功率限制器 | 561 | 單通道 | 06:TDZ-1-50功率限制器傳感器 |
562 | 雙通道 | ||
啟動(dòng)閥 | 571 | 單通道 | 07:TDZ-1啟動(dòng)閥傳感器 |
572 | 雙通道 | ||
液位 | 581 | 單通道 | 08:UHZ-54液位傳感器 |
582 | 雙通道 |
?
掃一掃 微信咨詢
©2024 四川宇科速振自動(dòng)化設(shè)備有限公司 06961.cn 版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備2020036471號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:202479 管理登陸