詳細(xì)說(shuō)明: | |
鄭州航科儀器儀表有限公司 |
產(chǎn)品名稱:HD-YD-216加速度傳感器
詳細(xì)說(shuō)明:
內(nèi)部集成電路(IEPE型)
靈敏度:100 mV/g
頻率響應(yīng):0.5~10KHz
量程范圍: 50g
外形尺寸: φ15×18
安裝方式: M5
外形尺寸: 25×25×13
安裝方式:Z:φ5通孔,X、Y:M5
三向通用HD-YD-216加速度傳感器用于各種設(shè)備的振動(dòng)測(cè)量,相比磁電式速度傳感器頻響更為寬廣、體積更小,HD-YD-216加速度傳感器是振動(dòng)測(cè)量的選擇。HD-YD-216加速度傳感器內(nèi)裝IEPE 電荷轉(zhuǎn)電壓電路,隔離的二芯低阻抗電壓輸出,可配接兩芯屏蔽電纜遠(yuǎn)距離傳輸,HD-YD-216與儀表連接簡(jiǎn)單可靠
YD-21加速度傳感器
型 號(hào) | 靈敏PC/ms-2 | 頻帶范圍Hz | 諧振頻率KHz | 量程ms-2±10% | 大橫向靈敏度比% | 內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 重量g | 用途 |
SY.64-YD10D | ~0.002 | 1~20000 | 60 | 300000 | ≤5 | 中心壓縮 | 5 | 大沖擊測(cè)量 |
SY.64-YD12 | ~2 | 1~10000 | 30 | 20000 | ≤5、10 | 中心壓縮 | 21 | 大振動(dòng)、沖擊測(cè)量 |
SY.64-YD16 | ~1 | 1~13000 | 40 | 50000 | ≤5 | 中心壓縮 | 15 | 大振動(dòng)、沖擊測(cè)量 |
SY.64-YD21 | ~10 | 0.2~4000 | 20 | 5000 | ≤5 | 剪切 | 120 | 三向測(cè)振、通用 |
SY.64-YD22 | ~30 | 0.2~1000 | 5 | 0.005~3000 | ≤5 | 剪切 | 260 | 三向測(cè)振、通用 |
SY.64-YD23 | ~3 | 0.2~4000 | 13 | 5000 | ≤10 | 剪切 | 60 | 三向測(cè)振、通用 |
SY.64-YD24 | ~0.3 | 1~15000 | 50 | 90000 | ≤5 | 剪切 | 12 | 三向測(cè)振、高頻 |
SY.64-YD25 | ~300 | 0.1~300 | 2 | 300 | ≤5 | 剪切 | 245 | 三向測(cè)振、超低頻 |
SY.64-YD61 | ~4 | 0.2~9000 | 27 | 15000 | ≤5 | 剪切 | 17 | 通用沖擊、振動(dòng) |
SY.64-YD62 | ~130 | 0.1~2000 | 8 | 0.001~1000 | ≤5 | 剪切 | 110 | 低頻 |
SY.64-YD63 | ~30 | 0.2~4000 | 12 | 0.005~3000 | ≤5 | 剪切 | 70 | 通用沖擊、振動(dòng) |
SY.64-YD64 | ~11 | 0.2~7000 | 21 | 15000 | ≤5 | 剪切 | 30 | 通用沖擊、振動(dòng) |
SY.64-YD65 | ~400 | 0.05~500 | 2 | 0.0005~500 | ≤5 | 剪切 | 150 | 超低頻 |
YD-21加速度傳感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 四川宇科速振自動(dòng)化設(shè)備有限公司 06961.cn 版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備2020036471號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:202479 管理登陸