品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
HZD-B-2C便攜式測(cè)振儀
FT-100型便攜式測(cè)振儀具有功耗低、精度高、可靠性好、防磁場(chǎng)干擾、攜帶方便等特點(diǎn),測(cè)量和液晶數(shù)字顯示振動(dòng)加速度、速度和位移,廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)對(duì)旋轉(zhuǎn)機(jī)械的振動(dòng)測(cè)量。
1. 測(cè)量范圍:振動(dòng)加速度:0.1~199.9 m/s2(峰值)
振動(dòng)速度:0.1~199.9 mm/s(均方根值)
振動(dòng)位移:0.001~1.999 mm(峰-峰值)
2. 頻率范圍:振動(dòng)加速度:10Hz~1kHz、1kHz~10kHz
振動(dòng)速度:10Hz~1kHz
振動(dòng)位移:10Hz~1kHz
. 精度:5%
4. 顯示:三位半液晶顯示
5. 保持功能:松開按鍵數(shù)據(jù)保持
6. 電源:堿性電池(6F22)9V,松開按鍵60秒后電源自動(dòng)關(guān)閉
7. 體積:186×70×32
8. 重量:300g
HZD-B-2C便攜式測(cè)振儀
測(cè)試通道 | 2通道~16通道可選 | |
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 16位A/D轉(zhuǎn)換器 | |
采樣速率 | 連續(xù)采樣(采樣深度為內(nèi)置Flash存貯器的存貯容量) | 4通道同時(shí)工作時(shí),每通道zui高采樣速率為51.2kHz |
8通道同時(shí)工作時(shí),每通道zui高采樣速率為25.6kHz | ||
16通道同時(shí)工作時(shí),每通道zui高采樣速率為12.8kHz | ||
瞬態(tài)采樣(zui大采樣長(zhǎng)度為每通道256k點(diǎn)) | 所有通道同時(shí)工作時(shí), 每通道zui高采樣速率為51.2kHz | |
抗混濾波器 | 濾波方式:模擬濾波+實(shí)時(shí)數(shù)字濾波組合抗混濾波器(過(guò)采樣實(shí)現(xiàn)) | |
截止頻率:采樣速率的1/2.56倍,設(shè)置采樣速率時(shí)同時(shí)設(shè)定 | ||
阻帶衰減:約150dB/oct | ||
平坦度(分析頻率范圍內(nèi)):小于0.1dB | ||
連續(xù)實(shí)時(shí)整周期采樣 | 采樣點(diǎn)數(shù): 128點(diǎn)/轉(zhuǎn) | |
對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速范圍:30~18000轉(zhuǎn)/分 | ||
電源 | 智能化管理的可充電鋰電池組供電,可連續(xù)工作四小時(shí) | |
使用環(huán)境 | 適用于GB6587.1-86-Ⅱ組條件 | |
外形尺寸 | 340mm(寬)×250mm(高)×116mm(深)(十六通道) | |
儀器自重 | 約6kg(含電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 四川宇科速振自動(dòng)化設(shè)備有限公司 06961.cn 版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備2020036471號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:202479 管理登陸